Tailles de vêtements femme
Tableau complet des correspondances de tailles femme entre les systèmes français, américain, anglais, européen et italien, avec mensurations.
Les conversions sont indicatives et peuvent varier selon les marques et les coupes.
📊 Tableau complet des tailles femme
| 🇫🇷 FR | 🇪🇺 EU | 🇺🇸 US | 🇬🇧 UK | 🇮🇹 IT | Poitrine | Taille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | XXS | 4 | 36 | 76-80 cm | 58-62 cm |
| 34 | 34 | XS | 6 | 38 | 80-84 cm | 62-66 cm |
| 36 | 36 | S | 8 | 40 | 84-88 cm | 66-70 cm |
| 38 | 38 | S/M | 10 | 42 | 88-92 cm | 70-74 cm |
| 40 | 40 | M | 12 | 44 | 92-96 cm | 74-78 cm |
| 42 | 42 | M/L | 14 | 46 | 96-100 cm | 78-82 cm |
| 44 | 44 | L | 16 | 48 | 100-104 cm | 82-86 cm |
| 46 | 46 | L/XL | 18 | 50 | 104-108 cm | 86-90 cm |
| 48 | 48 | XL | 20 | 52 | 108-112 cm | 90-94 cm |
| 50 | 50 | XXL | 22 | 54 | 112-116 cm | 94-98 cm |
| 52 | 52 | 3XL | 24 | 56 | 116-120 cm | 98-102 cm |
📏 Comment mesurer ?
Correspondances les plus recherchées
Comprendre les tailles femme
En France, les tailles femme vont généralement de 32 (XXS) à 52 (3XL). Elles sont basées sur les mensurations du corps, principalement le tour de poitrine. La taille FR est identique à la taille EU pour les vêtements du haut.
Les tailles italiennes (IT) sont souvent décalées de +4 par rapport aux tailles FR/EU. Ainsi, un 40 FR correspond à un 44 IT. Les tailles UK suivent une échelle différente, commençant à 4 (XXS) et allant par pas de 2. Consultez le tableau taille UK femme en FR pour les correspondances UK 4 à 24.