Guide des tailles de soutien-gorge
Tout ce qu'il faut savoir pour trouver la taille de soutien-gorge parfaite : bande, bonnet, tailles sœurs et signes d'un mauvais ajustement.
1. La bande (le chiffre)
La bande (80, 85, 90, 95...) représente le tour de dessous de poitrine. C'est l'élément principal du maintien — 80% du soutien vient de la bande, pas des bretelles.
Comment ça marche : La taille FR = tour de dessous de poitrine arrondi
au multiple de 5 + 15 cm. Par exemple, un tour de 73 cm donne une bande de 90 FR
(75 arrondi + 15).
2. Le bonnet (la lettre)
Le bonnet (A, B, C, D, E...) représente le volume de la poitrine. Il est déterminé par la différence entre le tour de poitrine et le tour de dessous de poitrine.
| Différence | Bonnet |
|---|---|
| 11-13 cm | AA |
| 13-15 cm | A |
| 15-17 cm | B |
| 17-19 cm | C |
| 19-21 cm | D |
| 21-23 cm | E (= DD UK/US) |
| 23-25 cm | F |
| 25-27 cm | G |
| 27-29 cm | H |
3. Les tailles sœurs (sister sizes)
Les tailles sœurs ont le même volume de bonnet mais avec une bande différente. Elles sont utiles quand votre taille exacte n'est pas disponible.
Règle : Quand vous montez d'une bande, descendez d'un bonnet (et inversement).
| Bande + petite | Votre taille | Bande + grande |
|---|---|---|
| 85D | 90C | 95B |
| 85E | 90D | 95C |
| 90C | 95B | 100A |
4. Signes d'un soutien-gorge mal ajusté
❌ La bande remonte dans le dos →
La bande est trop grande. Descendez d'une bande (et montez d'un bonnet).
❌ Les seins débordent du bonnet →
Le bonnet est trop petit. Montez d'un bonnet (ou essayez la taille sœur supérieure).
❌ Le bonnet fait des plis →
Le bonnet est trop grand. Descendez d'un bonnet.
❌ Les bretelles creusent les épaules →
La bande ne fait pas son travail de maintien. Descendez d'une bande.
❌ L'entre-bonnets ne touche pas le sternum →
Le bonnet est trop petit. Montez d'un bonnet.
📊 Tableau de référence complet
| 🇫🇷 FR | 🇪🇺 EU | 🇺🇸 US | 🇬🇧 UK | Sous-buste | Poitrine |
|---|---|---|---|---|---|
| 80A | 65A | 30A | 30A | 63-67 cm | 77-79 cm |
| 80B | 65B | 30B | 30B | 63-67 cm | 79-81 cm |
| 80C | 65C | 30C | 30C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 85A | 70A | 32A | 32A | 68-72 cm | 82-84 cm |
| 85B | 70B | 32B | 32B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 85C | 70C | 32C | 32C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 85D | 70D | 32D | 32D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 90A | 75A | 34A | 34A | 73-77 cm | 87-89 cm |
| 90B | 75B | 34B | 34B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 90C | 75C | 34C | 34C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 90D | 75D | 34D | 34D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 90E | 75E | 34DD | 34DD | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 95A | 80A | 36A | 36A | 78-82 cm | 92-94 cm |
| 95B | 80B | 36B | 36B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 95C | 80C | 36C | 36C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 95D | 80D | 36D | 36D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 95E | 80E | 36DD | 36DD | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 100A | 85A | 38A | 38A | 83-87 cm | 97-99 cm |
| 100B | 85B | 38B | 38B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 100C | 85C | 38C | 38C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 100D | 85D | 38D | 38D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 100E | 85E | 38DD | 38DD | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 105B | 90B | 40B | 40B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 105C | 90C | 40C | 40C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 105D | 90D | 40D | 40D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 110B | 95B | 42B | 42B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 110C | 95C | 42C | 42C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 110D | 95D | 42D | 42D | 93-97 cm | 113-115 cm |
Prête à trouver votre taille ? Utilisez notre calculateur !
Calculer ma taille →